Thanks, Oleg, for confirming this. I'll use my "truncate to a minute" hack for now or I'll invent something more sophisticated later if it stops producing good results. Here’s a sample report my script produces:
Code: Select all
CreationTime DayOfWeek Type SizeGB SizeTB
------------ --------- ---- ------ ------
11.09.2024 12:00 Wednesday Increment 30,38 0,03
11.09.2024 06:00 Wednesday Increment 44,77 0,04
10.09.2024 18:00 Tuesday Increment 22,25 0,02
10.09.2024 12:00 Tuesday Increment 17,85 0,02
10.09.2024 06:00 Tuesday Increment 21,29 0,02
09.09.2024 18:00 Monday Increment 23,98 0,02
09.09.2024 12:00 Monday Increment 22,23 0,02
09.09.2024 06:00 Monday Increment 18,12 0,02
08.09.2024 18:00 Sunday Increment 15,14 0,01
08.09.2024 12:00 Sunday Increment 10,93 0,01
08.09.2024 06:00 Sunday Increment 20,25 0,02
07.09.2024 18:00 Saturday Increment 12,67 0,01
07.09.2024 12:00 Saturday Increment 17,16 0,02
07.09.2024 06:00 Saturday Full 2.083,06 2,03
06.09.2024 18:00 Friday Increment 16,41 0,02
06.09.2024 12:00 Friday Increment 23,44 0,02
06.09.2024 06:00 Friday Increment 22,35 0,02
05.09.2024 18:00 Thursday Increment 17,27 0,02
05.09.2024 12:00 Thursday Increment 23,24 0,02
05.09.2024 06:00 Thursday Increment 23,59 0,02
04.09.2024 18:00 Wednesday Increment 22,50 0,02
04.09.2024 12:00 Wednesday Increment 29,44 0,03
04.09.2024 06:00 Wednesday Increment 24,22 0,02
03.09.2024 18:00 Tuesday Increment 20,84 0,02
03.09.2024 12:00 Tuesday Increment 34,60 0,03
03.09.2024 06:00 Tuesday Increment 21,57 0,02
02.09.2024 18:00 Monday Increment 23,99 0,02
02.09.2024 12:00 Monday Increment 20,63 0,02
02.09.2024 06:00 Monday Increment 20,05 0,02
01.09.2024 18:00 Sunday Increment 14,18 0,01
01.09.2024 12:00 Sunday Increment 9,54 0,01
01.09.2024 06:00 Sunday Increment 21,91 0,02
31.08.2024 18:00 Saturday Increment 15,41 0,02
31.08.2024 12:00 Saturday Increment 13,44 0,01
31.08.2024 06:00 Saturday Full 2.078,45 2,03
Total: Count SizeGB SizeTB
------------------------------------ ------ ------
35 4.857,13 4,74